第3320249期 距下期: 秒
8 + 7 + 6 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320250 | 18 | 大 | |||
3320249 | 14:02 | 8+7+6=21 | 15 | 大 | 对 |
3320248 | 13:59 | 7+4+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3320247 | 13:55 | 1+2+1=04 | 20 | 大 | 错 |
3320246 | 13:52 | 3+9+9=21 | 17 | 大 | 对 |
3320245 | 13:48 | 1+6+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3320244 | 13:45 | 7+0+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3320243 | 13:41 | 5+3+0=08 | 06 | 小 | 对 |
3320242 | 13:38 | 5+0+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3320241 | 13:34 | 4+2+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3320240 | 13:31 | 8+8+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3320239 | 13:27 | 8+5+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3320238 | 13:24 | 6+4+1=11 | 14 | 大 | 错 |
3320237 | 13:20 | 1+9+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3320236 | 13:17 | 2+2+3=07 | 20 | 大 | 错 |
3320235 | 13:13 | 2+7+8=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320249 | 21 | 大 | 单 | ||
3320248 | 11 | 小 | 单 | ||
3320247 | 04 | 小 | 双 | ||
3320246 | 21 | 大 | 单 | ||
3320245 | 08 | 小 | 双 | ||
3320244 | 14 | 大 | 双 | ||
3320243 | 08 | 小 | 双 | ||
3320242 | 09 | 小 | 单 | ||
3320241 | 08 | 小 | 双 | ||
3320240 | 25 | 大 | 单 | ||
3320239 | 20 | 大 | 双 | ||
3320238 | 11 | 小 | 单 | ||
3320237 | 12 | 小 | 双 | ||
3320236 | 07 | 小 | 单 | ||
3320235 | 17 | 大 | 单 | ||
3320234 | 10 | 小 | 双 | ||
3320233 | 14 | 大 | 双 | ||
3320232 | 10 | 小 | 双 | ||
3320231 | 12 | 小 | 双 | ||
3320230 | 11 | 小 | 单 | ||
3320229 | 17 | 大 | 单 | ||
3320228 | 18 | 大 | 双 | ||
3320227 | 15 | 大 | 单 | ||
3320226 | 01 | 小 | 单 | ||
3320225 | 23 | 大 | 单 | ||
3320224 | 15 | 大 | 单 | ||
3320223 | 16 | 大 | 双 | ||
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 | ||
3320220 | 15 | 大 | 单 | ||
3320219 | 06 | 小 | 双 | ||
3320218 | 08 | 小 | 双 | ||
3320217 | 18 | 大 | 双 | ||
3320216 | 09 | 小 | 单 | ||
3320215 | 08 | 小 | 双 | ||
3320214 | 08 | 小 | 双 | ||
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 | ||
3320208 | 09 | 小 | 单 | ||
3320207 | 13 | 小 | 单 | ||
3320206 | 08 | 小 | 双 | ||
3320205 | 10 | 小 | 双 | ||
3320204 | 07 | 小 | 单 | ||
3320203 | 10 | 小 | 双 | ||
3320202 | 11 | 小 | 单 | ||
3320201 | 20 | 大 | 双 | ||
3320200 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
21后开出04 06 04 21 14 12 08 26 23 10 |